Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 14 Sep 2026 | 647.2 |
| 13 Sep 2026 | 655.4 |
| 12 Sep 2026 | 648.14 |
| 11 Sep 2026 | 648.23 |
| 10 Sep 2026 | 650.91 |
| 09 Sep 2026 | 658.92 |
| 08 Sep 2026 | 661 |
| 07 Sep 2026 | 642 |
| 06 Sep 2026 | 647.74 |
| 05 Sep 2026 | 658.04 |
| 04 Sep 2026 | 646.91 |
| 03 Sep 2026 | 639.4 |
| 02 Sep 2026 | 651.66 |
| 01 Sep 2026 | 524.66 |
| 31 Aug 2026 | 652.81 |
| 30 Aug 2026 | 652.81 |
| 29 Aug 2026 | 654.42 |
| 28 Aug 2026 | 649.35 |
| 27 Aug 2026 | 6493.35 |
| 26 Aug 2026 | 646.23 |
| 25 Aug 2026 | 649.7 |
| 24 Aug 2026 | 652.86 |
| 23 Aug 2026 | 656.08 |
| 22 Aug 2026 | 656.92 |
| 21 Aug 2026 | 660.68 |
| 20 Aug 2026 | 656.55 |
| 19 Aug 2026 | 651.48 |
| 18 Aug 2026 | 640.18 |
| 17 Aug 2026 | 651.53 |
| 16 Aug 2026 | 647.94 |
| 15 Aug 2026 | 650.69 |
| 14 Aug 2026 | 631.61 |
| 13 Aug 2026 | 629.57 |
| 12 Aug 2026 | 637.18 |
| 11 Aug 2026 | 647.26 |
| 10 Aug 2026 | 650.99 |
| 09 Aug 2026 | 637.8 |
| 08 Aug 2026 | 639.49 |
| 07 Aug 2026 | 645.2 |
| 06 Aug 2026 | 648 |
| 05 Aug 2026 | 642.52 |
| 04 Aug 2026 | 629.22 |
| 03 Aug 2026 | 636.45 |
| 02 Aug 2026 | 643.87 |
| 01 Aug 2026 | 643.64 |
| 31 Jul 2026 | 640.74 |
| 30 Jul 2026 | 636.99 |
| 29 Jul 2026 | 622.45 |
| 28 Jul 2026 | 632.84 |
| 27 Jul 2026 | 639.79 |
| 26 Jul 2026 | 638.1 |
| 25 Jul 2026 | 638.28 |
| 24 Jul 2026 | 636.53 |
| 23 Jul 2026 | 426.85 |
| 22 Jul 2026 | 271.67 |
| 21 Jul 2026 | 337.06 |
| 20 Jul 2026 | 646.54 |
| 19 Jul 2026 | 652.21 |
| 18 Jul 2026 | 653.98 |
| 17 Jul 2026 | 648.76 |
| 16 Jul 2026 | 209.63 |
| 15 Jul 2026 | 61.31 |
| 14 Jul 2026 | 421.5 |
| 13 Jul 2026 | 649.72 |
| 12 Jul 2026 | 642.54 |
| 11 Jul 2026 | 650.08 |
| 10 Jul 2026 | 637.9 |
| 09 Jul 2026 | 642.15 |
| 08 Jul 2026 | 639.95 |
| 07 Jul 2026 | 593.45 |
| 06 Jul 2026 | 586.41 |
| 05 Jul 2026 | 642.3 |
| 04 Jul 2026 | 636 |
| 03 Jul 2026 | 644.2 |
| 02 Jul 2026 | 642.06 |
| 01 Jul 2026 | 640.74 |
| 30 Jun 2026 | 647.41 |
| 29 Jun 2026 | 643.25 |
| 28 Jun 2026 | 635.95 |
| 27 Jun 2026 | 628.58 |
| 26 Jun 2026 | 574.44 |
| 25 Jun 2026 | 636.88 |
| 24 Jun 2026 | 607.28 |
| 23 Jun 2026 | 639.03 |

