Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 15 Nov 2026 | 659.06 |
| 14 Nov 2026 | 660.3 |
| 13 Nov 2026 | 661.6 |
| 12 Nov 2026 | 662.61 |
| 11 Nov 2026 | 661.17 |
| 10 Nov 2026 | 657.56 |
| 09 Nov 2026 | 663.04 |
| 08 Nov 2026 | 661.46 |
| 07 Nov 2026 | 659.83 |
| 06 Nov 2026 | 660.88 |
| 05 Nov 2026 | 661.66 |
| 04 Nov 2026 | 647.33 |
| 03 Nov 2026 | 648.63 |
| 02 Nov 2026 | 650.47 |
| 01 Nov 2026 | 647.41 |
| 31 Oct 2026 | 650.42 |
| 30 Oct 2026 | 647.09 |
| 29 Oct 2026 | 653.01 |
| 28 Oct 2026 | 653.07 |
| 27 Oct 2026 | 656.81 |
| 26 Oct 2026 | 659.19 |
| 25 Oct 2026 | 655.31 |
| 24 Oct 2026 | 658.06 |
| 23 Oct 2026 | 593.33 |
| 22 Oct 2026 | 653.63 |
| 21 Oct 2026 | 659.54 |
| 20 Oct 2026 | 654.78 |
| 19 Oct 2026 | 654.78 |
| 18 Oct 2026 | 654.89 |
| 17 Oct 2026 | 646.06 |
| 16 Oct 2026 | 659.43 |
| 15 Oct 2026 | 649.94 |
| 14 Oct 2026 | 647.95 |
| 13 Oct 2026 | 648.08 |
| 12 Oct 2026 | 655.82 |
| 11 Oct 2026 | 658.91 |
| 10 Oct 2026 | 654.78 |
| 09 Oct 2026 | 658.92 |
| 08 Oct 2026 | 652 |
| 07 Oct 2026 | 655.27 |
| 06 Oct 2026 | 615.48 |
| 05 Oct 2026 | 647.41 |
| 04 Oct 2026 | 649.89 |
| 03 Oct 2026 | 652.83 |
| 02 Oct 2026 | 642.52 |
| 01 Oct 2026 | 514.72 |
| 30 Sep 2026 | 288.78 |
| 29 Sep 2026 | 470.33 |
| 28 Sep 2026 | 654.43 |
| 27 Sep 2026 | 652.7 |
| 26 Sep 2026 | 653.28 |
| 25 Sep 2026 | 649.7 |
| 24 Sep 2026 | 651.88 |
| 23 Sep 2026 | 645.68 |
| 22 Sep 2026 | 642.67 |
| 21 Sep 2026 | 648.45 |
| 20 Sep 2026 | 654.25 |
| 19 Sep 2026 | 644.5 |
| 18 Sep 2026 | 657.55 |
| 17 Sep 2026 | 656.6 |
| 16 Sep 2026 | 657.93 |
| 15 Sep 2026 | 647.99 |
| 14 Sep 2026 | 647.2 |
| 13 Sep 2026 | 655.4 |
| 12 Sep 2026 | 648.14 |
| 11 Sep 2026 | 648.23 |
| 10 Sep 2026 | 650.91 |
| 09 Sep 2026 | 658.92 |
| 08 Sep 2026 | 661 |
| 07 Sep 2026 | 642 |
| 06 Sep 2026 | 647.74 |
| 05 Sep 2026 | 658.04 |
| 04 Sep 2026 | 646.91 |
| 03 Sep 2026 | 639.4 |
| 02 Sep 2026 | 651.66 |
| 01 Sep 2026 | 524.66 |
| 31 Aug 2026 | 652.81 |
| 30 Aug 2026 | 652.81 |
| 29 Aug 2026 | 654.42 |
| 28 Aug 2026 | 649.35 |
| 27 Aug 2026 | 6493.35 |
| 26 Aug 2026 | 646.23 |
| 25 Aug 2026 | 649.7 |
| 24 Aug 2026 | 652.86 |
| 23 Aug 2026 | 656.08 |
| 22 Aug 2026 | 656.92 |
| 21 Aug 2026 | 660.68 |

