Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 07 Dec 2025 | 645.56 |
| 06 Dec 2025 | 645.74 |
| 05 Dec 2025 | 637.59 |
| 04 Dec 2025 | 644.52 |
| 03 Dec 2025 | 641.14 |
| 02 Dec 2025 | 646.94 |
| 01 Dec 2025 | 634.1 |
| 30 Nov 2025 | 643.32 |
| 29 Nov 2025 | 642.97 |
| 28 Nov 2025 | 641.32 |
| 27 Nov 2025 | 635.03 |
| 26 Nov 2025 | 640.41 |
| 25 Nov 2025 | 637.82 |
| 24 Nov 2025 | 643.24 |
| 23 Nov 2025 | 642.95 |
| 22 Nov 2025 | 648.6 |
| 21 Nov 2025 | 642.34 |
| 20 Nov 2025 | 638.91 |
| 19 Nov 2025 | 639.78 |
| 18 Nov 2025 | 641.83 |
| 17 Nov 2025 | 646.15 |
| 16 Nov 2025 | 641.79 |
| 15 Nov 2025 | 638.3 |
| 14 Nov 2025 | 629.13 |
| 13 Nov 2025 | 630.53 |
| 12 Nov 2025 | 638.05 |
| 11 Nov 2025 | 621.08 |
| 10 Nov 2025 | 645.32 |
| 09 Nov 2025 | 642.43 |
| 08 Nov 2025 | 647.19 |
| 07 Nov 2025 | 641.66 |
| 06 Nov 2025 | 645.44 |
| 05 Nov 2025 | 638.09 |
| 04 Nov 2025 | 645.6 |
| 03 Nov 2025 | 654.84 |
| 02 Nov 2025 | 640.93 |
| 01 Nov 2025 | 315.47 |
| 31 Oct 2025 | 529.31 |
| 30 Oct 2025 | 643.93 |
| 29 Oct 2025 | 643.2 |
| 28 Oct 2025 | 640.64 |
| 27 Oct 2025 | 644.83 |
| 26 Oct 2025 | 648.24 |
| 25 Oct 2025 | 646.6 |
| 24 Oct 2025 | 636.39 |
| 23 Oct 2025 | 639.92 |
| 22 Oct 2025 | 642.4 |
| 21 Oct 2025 | 607.41 |
| 20 Oct 2025 | 644.19 |
| 19 Oct 2025 | 644.25 |
| 18 Oct 2025 | 646.79 |
| 17 Oct 2025 | 644.94 |
| 16 Oct 2025 | 641.97 |
| 15 Oct 2025 | 646.55 |
| 14 Oct 2025 | 645.06 |
| 13 Oct 2025 | 644.78 |
| 12 Oct 2025 | 645.03 |
| 11 Oct 2025 | 646.47 |
| 10 Oct 2025 | 644.6 |
| 09 Oct 2025 | 644.5 |
| 08 Oct 2025 | 644.5 |
| 07 Oct 2025 | 644.22 |
| 06 Oct 2025 | 640.36 |
| 05 Oct 2025 | 642.74 |
| 04 Oct 2025 | 647.27 |
| 03 Oct 2025 | 640.41 |
| 02 Oct 2025 | 642.67 |
| 01 Oct 2025 | 644.13 |
| 30 Sep 2025 | 645.9 |
| 29 Sep 2025 | 645.07 |
| 28 Sep 2025 | 645.9 |
| 27 Sep 2025 | 643.14 |
| 26 Sep 2025 | 646.5 |
| 25 Sep 2025 | 645.37 |
| 24 Sep 2025 | 645.87 |
| 23 Sep 2025 | 646.9 |
| 22 Sep 2025 | 646.9 |
| 21 Sep 2025 | 645.2 |
| 20 Sep 2025 | 641.06 |
| 19 Sep 2025 | 637.12 |
| 18 Sep 2025 | 639.7 |
| 17 Sep 2025 | 639.7 |
| 16 Sep 2025 | 642.63 |
| 15 Sep 2025 | 638.31 |

