Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 27 Oct 2025 | 644.83 |
| 26 Oct 2025 | 648.24 |
| 25 Oct 2025 | 646.6 |
| 24 Oct 2025 | 636.39 |
| 23 Oct 2025 | 639.92 |
| 22 Oct 2025 | 642.4 |
| 21 Oct 2025 | 607.41 |
| 20 Oct 2025 | 644.19 |
| 19 Oct 2025 | 644.25 |
| 18 Oct 2025 | 646.79 |
| 17 Oct 2025 | 644.94 |
| 16 Oct 2025 | 641.97 |
| 15 Oct 2025 | 646.55 |
| 14 Oct 2025 | 645.06 |
| 13 Oct 2025 | 644.78 |
| 12 Oct 2025 | 645.03 |
| 11 Oct 2025 | 646.47 |
| 10 Oct 2025 | 644.6 |
| 09 Oct 2025 | 644.5 |
| 08 Oct 2025 | 644.5 |
| 07 Oct 2025 | 644.22 |
| 06 Oct 2025 | 640.36 |
| 05 Oct 2025 | 642.74 |
| 04 Oct 2025 | 647.27 |
| 03 Oct 2025 | 640.41 |
| 02 Oct 2025 | 642.67 |
| 01 Oct 2025 | 644.13 |
| 30 Sep 2025 | 645.9 |
| 29 Sep 2025 | 645.07 |
| 28 Sep 2025 | 645.9 |
| 27 Sep 2025 | 643.14 |
| 26 Sep 2025 | 646.5 |
| 25 Sep 2025 | 645.37 |
| 24 Sep 2025 | 645.87 |
| 23 Sep 2025 | 646.9 |
| 22 Sep 2025 | 646.9 |
| 21 Sep 2025 | 645.2 |
| 20 Sep 2025 | 641.06 |
| 19 Sep 2025 | 637.12 |
| 18 Sep 2025 | 639.7 |
| 17 Sep 2025 | 639.7 |
| 16 Sep 2025 | 642.63 |
| 15 Sep 2025 | 638.31 |
| 14 Sep 2025 | 646.48 |
| 13 Sep 2025 | 570.07 |
| 12 Sep 2025 | 549.01 |
| 11 Sep 2025 | 531.21 |
| 10 Sep 2025 | 571.29 |
| 09 Sep 2025 | 641.5 |
| 08 Sep 2025 | 642.57 |
| 07 Sep 2025 | 629.69 |
| 06 Sep 2025 | 639.6 |
| 05 Sep 2025 | 645.04 |
| 04 Sep 2025 | 643.67 |
| 03 Sep 2025 | 637.75 |
| 02 Sep 2025 | 644.13 |
| 01 Sep 2025 | 643.1 |
| 31 Aug 2025 | 643.65 |
| 30 Aug 2025 | 639.1 |
| 29 Aug 2025 | 645.19 |
| 28 Aug 2025 | 644.01 |
| 27 Aug 2025 | 634.28 |
| 26 Aug 2025 | 633.59 |
| 25 Aug 2025 | 638.25 |
| 24 Aug 2025 | 643.11 |
| 23 Aug 2025 | 647.63 |
| 22 Aug 2025 | 641.81 |
| 21 Aug 2025 | 644.44 |
| 20 Aug 2025 | 644.44 |
| 19 Aug 2025 | 641.98 |
| 18 Aug 2025 | 639.85 |
| 17 Aug 2025 | 647.32 |
| 16 Aug 2025 | 642.31 |
| 15 Aug 2025 | 631.66 |
| 14 Aug 2025 | 630.83 |
| 13 Aug 2025 | 630.67 |
| 12 Aug 2025 | 632.8 |
| 11 Aug 2025 | 628.2 |
| 10 Aug 2025 | 636.47 |
| 09 Aug 2025 | 638.84 |

